Korean Psychiatric Mental Health Nurses Associtaion
Çмú/¼¼¹Ì³ª
Á¤½Å°£È£»çȸ ¸ðµç º¸¼ö±³À°Àº °£È£»ç º¸¼ö±³À°, Á¤½Å°Ç°°£È£»ç °³º°°úÁ¤ µ¿½ÃÀÎÁ¤À¸·Î µî·Ï½ÅûÀº Á¤½Å°£È£»çȸ ȨÆäÀÌÁö°¡ ¾Æ´Ï¶ó KNA ¿¡µà¼¾ÅÍ¿¡¼ ½ÅûÇØ¾ß µî·ÏÀÌ ¿Ï·áµË´Ï´Ù.
No. | Á¦¸ñ | ÀϽà | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ºñ¿ë | µî·Ï±â°£ | ½Åû |
---|
96 | »ý¾ÖÁֱ⺰ ÃֽŠÁßµ¶ ½ÇÅÂ¿Í ÃֽŠ°£È£ÁßÀç | 2024-12-05 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 11Ãþ ¿¸°°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2024.11.14~2024.11.28 | |
95 | 2024³â ´ëÇѹýÀÇ°£È£ÇÐȸ °Ü¿ïÇмú´ëȸ | 2024-12-14 | ¼¿ïºñÁî¼¾ÅÍ 3È£Á¡, 6Ãþ 601 ȸÀÇ½Ç | 130,000¿ø | 2024.11.18~2024.12.08 | ||
94 | Çѱ¹°£È£ÇàÁ¤ÇÐȸ 2024³â µ¿°èÇмú´ëȸ ¹× Á¦ 48ȸ Á¤±âÃÑȸ | 2024-12-06 | ½ÅÃ̼¼ºê¶õ½ºº´¿ø ¿¬¼¼¾Ïº´¿ø ¼¾Ï°´ç, ZOOM (¿Â¶óÀÎ ¹× ¿ÀÇÁ¶óÀÎ µ¿½Ã ¿î¿µ) | 60,000¿ø | 2024.10.21~2024.11.22 | ||
93 | 2024³â ´ëÇÑÁ¤½ÅºÐ¼®ÇÐȸ Ãß°èÇмú´ëȸ | 2024-11-03 | °¡Å縯´ëÇб³ ÀÇ»ý¸í»ê¾÷¿¬±¸¿ø 2Ãþ ´ë°° | 60,000¿ø | 2024.10.22~2024.10.31 | ||
92 | ¡¸´ëÇÑÀÇ·áÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇÐȸ¡¹ ±¹Á¦Çмú´ëȸ | 2024-10-26 | °í·Á´ëÇб³ ÀÇ°ú´ëÇÐ À¯±¤»çȦ | 100,000¿ø | 2024.09.30~2024.10.22 | ||
91 | Á¤½ÅÀçÈ°°ú ȸº¹¿¡¼ÀÇ Á¤½Å°£È£»çÀÇ ¿ªÇÒ | 2024-11-14 | °æ³²Á¤º¸´ëÇб³ ¼¾ÅÒÄ·ÆÛ½º | 165 | 60,000¿ø | 2024.10.24~2024.11.07 | |
90 | º¯ÈÇÏ´Â Á¤½Å°Ç°Ä¡·á ȯ°æ°ú ÀαDZâ¹Ý ÁßÀç | 2024-11-07 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 11Ãþ ¿¸°°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2024.10.17~2024.10.31 | |
89 | ½É¸®°Ë»çÀÇ ÀÌÇØ¿Í È°¿ë | 2024-10-25 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ11Ãþ ¿¸°°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2024.10.04~2024.10.18 | |
88 | Áßµ¶ ´ë»óÀÚ¸¦ À§ÇÑ µ¿±â°È »ó´ã ¹× Á¤½Å°Ç°°£È£ | 2024-10-23 | Ãæ³²´ëÇб³º´¿ø2µ¿ ³ëÀμ¾ÅÍ5Ãþ ´ë°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2024.10.02~2024.10.16 | |
87 | 2024³â Çѱ¹ÀÓ»ó½É¸®ÇÐȸ °¡À» Çмú´ëȸ ¹× Á¤±âÃÑȸ | 2024-10-31 | ŲÅؽº(KINTEX) | 0¿ø | 2024.10.01~2024.10.21 |
Çùȸ¼Ò°³
È°µ¿¼Ò°³
Áöȸ¾È³»
Çмú/¼¼¹Ì³ª
ȸ¿ø±¤Àå
ȸ¿ø°¡ÀԾȳ»
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö