Korean Psychiatric Mental Health Nurses Associtaion
Çмú/¼¼¹Ì³ª
Á¤½Å°£È£»çȸ ¸ðµç º¸¼ö±³À°Àº °£È£»ç º¸¼ö±³À°, Á¤½Å°Ç°°£È£»ç °³º°°úÁ¤ µ¿½ÃÀÎÁ¤À¸·Î µî·Ï½ÅûÀº Á¤½Å°£È£»çȸ ȨÆäÀÌÁö°¡ ¾Æ´Ï¶ó KNA ¿¡µà¼¾ÅÍ¿¡¼ ½ÅÃ»ÇØ¾ß µî·ÏÀÌ ¿Ï·áµË´Ï´Ù.
No. | Á¦¸ñ | ÀϽà | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ºñ¿ë | µî·Ï±â°£ | ½Åû |
---|
70 | Àç³ Æ®¶ó¿ì¸¶ »óȲÀÇ Á¤½Å°£È£ÁßÀç | 2023-12-08 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ ÁöÇÏ1Ãþ ¾î¿ï¸²È¦ | 165 | 60,000¿ø | 2023.11.20~2023.12.01 | |
69 | Á¤½ÅÀÀ±Þ´ëÀÀ°ú À§±â°£È£ | 2023-11-17 | ¿Â¶óÀÎ ½Ç½Ã°£ ZOOM | 165 | 60,000¿ø | 2023.10.30~2023.11.10 | |
68 | Áßµ¶¹®Á¦¸¦ Áö´Ñ û¼Ò³âÀÇ ½ÇÅÂ¿Í ½ÇÁ¦Àû µ¹º½ | 2023-11-09 | ¿Â¶óÀÎ ½Ç½Ã°£ ZOOM | 165 | 60,000¿ø | 2023.10.23~2023.11.03 | |
67 | º¯ÈÇÏ´Â Á¤½Å°Ç° Ä¡·áȯ°æ°ú °£È£Àü·« | 2023-10-26 | µ¿¾Æ´ëÇб³ ±è°üÀ½ÇàȦ(¼±¸ ºÎ¹Îµ¿, ºÎ¹ÎÄ·ÆÛ½º) | 165 | 60,000¿ø | 2023.10.09~2023.10.20 | |
66 | Á¤½ÅÀçȰ°ú ȸº¹¿¡¼ÀÇ Á¤½Å°£È£»çÀÇ ¿ªÇÒ | 2023-10-13 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 11Ãþ ¿¸°°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2023.09.25~2023.10.06 | |
65 | Áßµ¶´ë»óÀÚ¸¦ À§ÇÑ µ¿±â°È »ó´ã ¹× Á¤½Å°Ç°°£È£ | 2023-10-13 | ¾ÆÁִ뺴¿ø ´ë°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2023.09.25~2023.10.06 | |
64 | û¼Ò³â Á¤½Å°Ç°ÀÇ ¹®Á¦Á¡°ú ÁßÀç Àü·« | 2023-09-22 | ÀÎÇÏ´ëÇб³ º»°ü ÁöÇÏ 1Ãþ ¼Ò°´ç | 150 | 60,000¿ø | 2023.09.04~2023.09.15 | |
63 | SBIRT Á᫐ Áßµ¶°£È£ ÁßÀç(2Â÷) | 2023-09-08 | Àü¶óºÏµµ ¸¶À½»ç¶ûº´¿ø ¹®È¼¾ÅÍ | 130 | 60,000¿ø | 2023.08.21~2023.09.01 | |
62 | Á¤½ÅÀÀ±Þ´ëÀÀ°ú À§±â°£È£(2Â÷) | 2023-09-07 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 11Ãþ ¿¸°°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2023.08.21~2023.09.01 | |
61 | ½ºÆ®·¹½º¸¦ °æÇèÇÏ´Â °£È£»çÀÇ Àڱ⠵¹º½ | 2023-08-18 | ±¤ÁÖ´ëÇб³ È£½É°ü ¼Ò°´ç | 165 | 60,000¿ø | 2023.07.31~2023.08.11 |
Çùȸ¼Ò°³
Ȱµ¿¼Ò°³
Áöȸ¾È³»
Çмú/¼¼¹Ì³ª
ȸ¿ø±¤Àå
ȸ¿ø°¡ÀԾȳ»
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö