Korean Psychiatric Mental Health Nurses Associtaion
Çмú/¼¼¹Ì³ª
Á¤½Å°£È£»çȸ ¸ðµç º¸¼ö±³À°Àº °£È£»ç º¸¼ö±³À°, Á¤½Å°Ç°°£È£»ç °³º°°úÁ¤ µ¿½ÃÀÎÁ¤À¸·Î µî·Ï½ÅûÀº Á¤½Å°£È£»çȸ ȨÆäÀÌÁö°¡ ¾Æ´Ï¶ó KNA ¿¡µà¼¾ÅÍ¿¡¼ ½ÅÃ»ÇØ¾ß µî·ÏÀÌ ¿Ï·áµË´Ï´Ù.
| No. | Á¦¸ñ | ÀϽà | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ºñ¿ë | µî·Ï±â°£ | ½Åû |
|---|
| 134 | ÀÚÇØÇൿÀÇ ÀÌÇØ¿Í À§±â ÁßÀç | 2026-09-02 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 11Ãþ ¿¸°°´ç | 160 | 70,000¿ø | 2026.08.12~2026.08.26 | |
| 133 | û¼Ò³â Áßµ¶ °ü¸® ¹× À§±â»ó´ã | 2026-09-11 | ÀüºÏ´ëÇб³ °£È£´ëÇÐ | 150 | 70,000¿ø | 2026.08.21~2026.09.04 | |
| 132 | ÀÚ»ì°íÀ§Çè ´ë»óÀÚÀÇ °£È£ÁßÀç¿Í °£È£»çÀÇ ´ëó´É·Â Çâ»óÀ» À§ÇÑ ÀÚ±â°ü¸® | 2026-08-28 | ±¤ÁÖ´ëÇб³ È£½É°ü ¼Ò°´ç | 165 | 70,000¿ø | 2026.08.07~2026.08.21 | |
| 131 | Á¤½Å¾à¹°ÀÇ ÃÖ½ÅÁö°ß | 2026-08-28 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 11Ãþ ¿¸°°´ç | 160 | 70,000¿ø | 2026.08.07~2026.08.21 | |
| 130 | ¼ö¿ëÀü³ä Ä¡·áÀÇ ÀÌÇØ¿Í »ó´ã | 2026-08-07 | °¡Å縯´ëÇб³ ÀÎõ¼º¸ðº´¿ø ¸¶¸®¾ÆÈ¦(½Å°ü 15Ãþ) | 165 | 70,000¿ø | 2026.07.16~2026.07.30 | |
| 129 | ¼ö¿ëÀü³ä Ä¡·áÀÇ ÀÌÇØ¿Í »ó´ã | 2026-07-14 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 11Ãþ ¿¸°°´ç | 160 | 70,000¿ø | 2026.06.23~2026.07.07 | |
| 128 | û¼Ò³â Áßµ¶ÀÇ ÀÌÇØ ¹× °£È£ÁßÀç | 2026-07-08 | ´ëÀü°úÇбâ¼ú´ëÇб³ | 165 | 70,000¿ø | 2026.06.17~2026.07.01 | |
| 127 | 2026³â Á¤½Å°Ç°°£È£»ç ½´ÆÛ¹ÙÀÌÀú º¸¼ö±³À° | 2026-06-10 | ¿Â¶óÀÎ (ZOOM) | 100 | 60,000¿ø | 2026.05.18~2026.06.03 | |
| 126 | Á¤½Å°£È£ ÁßÀ縦 À§ÇÑ »ó´ã ½ÇÁ¦ | 2026-06-25 | °æ¼º´ëÇб³ °ÇÇбâ³ä°ü °è´Ü°ÀǽÇ(101È£) | 165 | 70,000¿ø | 2026.06.04~2026.06.18 | |
| 125 | û¼Ò³â Áßµ¶ °ü¸® ¹× À§±â»ó´ã | 2026-06-26 | ±¤ÁÖ´ëÇб³ È£½É°ü ¼Ò°´ç | 165 | 70,000¿ø | 2026.06.05~2026.06.19 |
Çùȸ¼Ò°³
Ȱµ¿¼Ò°³
Áöȸ¾È³»
Çмú/¼¼¹Ì³ª
ȸ¿ø±¤Àå
ȸ¿ø°¡ÀԾȳ»
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö