Korean Psychiatric Mental Health Nurses Associtaion
Çмú/¼¼¹Ì³ª
No. | Á¦¸ñ | ÀϽà | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ºñ¿ë | µî·Ï±â°£ | ½Åû |
---|
10 | 2024³â Áßµ¶Á¤½Å°£È£»ç ÀÚ°ÝÀ¯Áö ±³À° | 2024-12-11 | ½Ç½Ã°£ ZOOM È»ó±³À° | 50,000¿ø | 2024.11.20~2024.12.04 | ||
9 | 2024³â Áßµ¶ ÀÚ°Ý°úÁ¤ ¹Ì°³¼³ °øÁö | 2024-05-03 | 0¿ø | 2024.05.03~2024.05.03 | |||
8 | Á¦6±â Áßµ¶Á¤½Å°£È£»ç ÀÚ°Ý°úÁ¤ ÀÌ·Ð 5Â÷ | 2023-08-26 | ¼¿ï¿ª »ï°æ±³À°¼¾ÅÍ | 40 | 780,000¿ø | 2023.04.17~2023.04.30 | |
7 | Á¦6±â Áßµ¶Á¤½Å°£È£»ç ÀÚ°Ý°úÁ¤ ÀÌ·Ð 4Â÷ | 2023-08-12 | ÁÜ¿ø°ÝÈ»ó±³À° | 40 | 780,000¿ø | 2023.04.17~2023.04.30 | |
6 | Á¦6±â Áßµ¶Á¤½Å°£È£»ç ÀÚ°Ý°úÁ¤ ÀÌ·Ð 3Â÷ | 2023-07-15 | ÁÜ¿ø°ÝÈ»ó±³À° | 40 | 780,000¿ø | 2023.04.17~2023.04.30 | |
5 | Á¦6±â Áßµ¶Á¤½Å°£È£»ç ÀÚ°Ý°úÁ¤ ÀÌ·Ð 2Â÷ | 2023-07-01 | ÁÜ¿ø°ÝÈ»ó±³À° | 40 | 780,000¿ø | 2023.04.17~2023.04.30 | |
4 | Á¦6±â Áßµ¶Á¤½Å°£È£»ç ÀÚ°Ý°úÁ¤ ÀÌ·Ð 1Â÷ | 2023-06-17 | ¼¿ï¿ª »ï°æ±³À°¼¾ÅÍ | 40 | 780,000¿ø | 2023.04.17~2023.04.30 | |
3 | Áßµ¶°£È£ ½Ç¹« ¿ª·® °È¸¦ À§ÇÑ ¿öÅ©¼¥ | 11¿ù 7ÀÏ /11¿ù 28ÀÏ/12¿ù 5ÀÏ | Çѱ¹µµ¹Ú¹®Á¦°ü¸®¼¾ÅÍ | 90 | 150,000¿ø | 2020.10.27~2020.11.30 | |
2 | µµ¹ÚÁßµ¶ÀÇ ÀÌÇØ | 2019³â 4¿ù 23ÀÏ | °¡Å縯´ëÇб³ ÀÇ»ý¸í»ê¾÷¿¬±¸¿ø 2Ãþ ´ë°´ç | 150 | 55,000¿ø | 2019.04.23~2019.04.23 | |
1 | ½´ÆÛ¹ÙÀÌÀú °úÁ¤ | 2014³â 11¿ù 15ÀÏ | ¼¿ï¿©ÀÚ°£È£´ëÇб³ | 00¸í | 200,000¿ø | 2014.09.15~2014.09.30 |
Çùȸ¼Ò°³
È°µ¿¼Ò°³
Áöȸ¾È³»
Çмú/¼¼¹Ì³ª
ȸ¿ø±¤Àå
ȸ¿ø°¡ÀԾȳ»
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö