Korean Psychiatric Mental Health Nurses Associtaion
Çмú/¼¼¹Ì³ª
No. | Á¦¸ñ | ÀϽà | Àå¼Ò | Á¤¿ø | ºñ¿ë | µî·Ï±â°£ | ½Åû |
---|
11 | Á¦ 2ȸ õÁÖÀǼº¿äÇѺ´¿ø [¾ÈÁ¤ÈÄ¡·á ¿öÅ©¼ó] | 2024-09-27 | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ¼ÒÀç ¾ç¸²±³È¸ ±³À°°ü 3Ãþ | 30¸í ¼±Âø¼ø | 250,000¿ø | 2024.08.23~2024.09.25 | |
10 | Á¤½ÅÀçÈ° ½Ã¼³ ¼³Ä¡ Áö¿ø ¿öÅ©¼ó | 2024-09-11 | ÁÜ¿ø°ÝÈ»ó±³À° | 30,000¿ø | 2024.08.21~2024.09.04 | ||
9 | Á¤½Å°£È£»ç »ó´ã¿ª·® °È ¿öÅ©¼ó | 2024-07-03 | ÁÜ¿ø°ÝÈ»ó±³À° | 50,000¿ø | 2024.06.12~2024.06.26 | ||
8 | 2024³â Á¤½Å°£È£»çȸ ½Ç¹«ÀÚ¿öÅ©¼ó | 2024-05-22 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 5Ãþ ±³À°½Ç | 60 | 70,000¿ø | 2024.04.24~2024.05.08 | |
7 | õÁÖÀǼº¿äÇѺ´¿ø ¾ÈÁ¤ÈÄ¡·á ¿öÅ©¼¥ | 2024-05-02 | õÁÖÀǼº¿äÇÑ ¼öµµÈ¸ ±³À°½Ç, õÁÖÀǼº¿äÇѺ´¿ø | 30 | 250,000¿ø | 2024.04.08~2024.04.19 | |
6 | 2024³â Á¤½Å°Ç°°£È£»ç ¼ö·ÃÁöµµ¿ä¿ø ¿öÅ©¼ó | 2024-03-29 | ZOOMÈ»ó±³À° | 50 | 10,000¿ø | 2024.03.08~2024.03.22 | |
5 | Á¤½Å°Ç°°£È£»ç ½´ÆÛ¹ÙÀÌÀú ±³À°°úÁ¤¥± | 2024-03-29 | ZOOMÈ»ó±³À° | 200 | 50,000¿ø | 2024.03.08~2024.03.22 | |
4 | 2023³â Á¤½Å°Ç°°£È£»ç ½´ÆÛ¹ÙÀÌÀú ±³À°°úÁ¤ I | 2023-11-17 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ ÁöÇÏ1Ãþ ¾î¿ï¸²È¦ | 165 | 100,000¿ø | 2023.10.30~2023.11.10 | |
3 | Á¤½Å°£È£»çÀÇ ¸®´õ½Ê Çâ»ó°ú Á¤½Å°£È£ ¿ª·® °È | 2023-11-01 | ±¹¸³Á¤½Å°Ç°¼¾ÅÍ 5Ãþ ±³À°½Ç1 | 60 | 70,000¿ø | 2023.10.10~2023.10.24 | |
2 | Á¤½Å°Ç°°£È£»ç ¼ö·Ã°úÁ¤ ¼öÆÛ¹ÙÀÌÁ® ¿öÅ©¼ó | 2022-12-09 | ±íÀº»ê¼Ó ¿Ë´Þ»ù ¸í»ó¼¾ÅÍ(ÃæºÏ ÃæÃ߽à ³ëÀº¸é ¿ì¼º1±æ 201-61) | 30 | 150,000¿ø | 2022.10.07~2022.12.02 |
Çùȸ¼Ò°³
È°µ¿¼Ò°³
Áöȸ¾È³»
Çмú/¼¼¹Ì³ª
ȸ¿ø±¤Àå
ȸ¿ø°¡ÀԾȳ»
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö